miércoles, 2 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo A

GRUPO A

Selecciones
SUDAFRICA - MEXICO - URUGUAY - FRANCIA

Sedes
Johannesburgo - Ciudad del Cabo - Pretoria - Polokwane - Rustenburg - Bloemfontein



SUDAFRICA

Ranking FIFA: 90º

Seleccionador: Carlos Alberto Parreira

Porteros

  • 16 Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:1 GE:2
  • 1 Moeneeb Josephs (Orlando Pirates) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GE:3
  • 22 Shuaib Walters (Maritzburg United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Siboniso Gaxa (Sundowns) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Anele Ngcongca (KRC Genk) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Aaron Mokoena (Blackburn Rovers) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Matthew Booth (Sundowns) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Bongani Khumalo (SuperSport United) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 21 Siyabonga Sangweni (Golden Arrows) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Tsepo Masilela (Maccabi Haifa) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 15 Lucas Thwala (Orlando Pirates) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 11 Teko Modise (Orlando Pirates) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Lance Davids (Ajax Cape Town) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 R. Letsholonyane (Kaizer Chiefs) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 MacBeth Sibaya (Rubin Kazan) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Thanduyise Khuboni (Golden Arrows) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Kagiso Dikgacoi (Fulham) P:2 T:2 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 10 Steven Pienaar (Everton) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 8 Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1

Delanteros

  • 19 Surprise Moriri (Sundowns) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Bernard Parker (FC Twente) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Katlego Mphela (Sundowns) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 18 S. Nomvethe (Moroka Swallows) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

MEXICO

Ranking FIFA: 17º

Seleccionador: Javier Aguirre

Porteros

  • 1 Oscar Pérez (Jaguares) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:5
  • 13 Guillermo Ochoa (América) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 Luis Ernesto Michel (Guadalajara) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 4 Rafael Márquez (Barcelona) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 5 Ricardo Osorio (sin equipo) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Francisco Rodríguez (PSV Eindhoven) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Carlos Salcido (PSV Eindhoven) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Héctor Moreno (AZ Alkmaar) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 12 Paul Aguilar (Pachuca) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Efraín Juárez (Pumas UNAM) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 19 Jonny Magallón (Guadalajara) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Jorge Torres Nilo (Tigres UANL) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 18 Andrés Guardado (Deportivo) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Gerardo Torrado (Cruz Azul) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 8 Israel Castro (Pumas UNAM) P:1 T:0 S:1 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 21 Adolfo Bautista (Guadalajara) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Cuauhtémoc Blanco (Veracruz) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:1
  • 22 Alberto Medina (Guadalajara) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Javier Hernández (Manchester Utd) P:4 T:1 S:3 TA:1 TR:0 GM:2
  • 9 Guillermo Franco (West Ham) P:4 T:3 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 11 Carlos Vela (Arsenal) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Giovani dos Santos (Galatasaray) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Pablo Barrera (Pumas UNAM) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0

URUGUAY

Ranking FIFA: 18º

Seleccionador: Oscar Washington Tabárez

Porteros

  • 1 Fernando Muslera (Lazio) P:7 T:7 S:0 TA:0 TR:0 GE:8
  • 12 Juan Castillo (Deportivo Cali) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 Martín Silva (Defensor Sporting) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Diego Lugano (Fenerbahce) P:6 T:6 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Diego Godín (Villarreal) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Martín Cáceres (Juventus) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 6 Mauricio Victorino (Univ. Chile) P:5 T:4 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Andrés Scotti (Colo Colo) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Jorge Fucile (Oporto) P:5 T:5 S:0 TA:2 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 15 Diego Pérez (AS Mónaco) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 8 Sebastián Eguren (AIK) P:1 T:0 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 16 Maximiliano Pereira (Benfica) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 11 Alvaro Pereira (Oporto) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 5 Walter Gargano (Nápoles) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Ignacio González (Valencia) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Nicolás Lodeiro (Ajax) P:3 T:0 S:3 TA:2 TR:1 GM:0
  • 20 Alvaro Fernández (Univ. Chile) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Egidio Arévalo Ríos (Peñarol) P:6 T:6 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 13 Sebastián Abreu (Botafogo) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Diego Forlán (Atlético de Madrid) P:7 T:7 S:0 TA:0 TR:0 GM:5
  • 9 Luis Suárez (Ajax) P:6 T:6 S:0 TA:0 TR:1 GM:3
  • 21 Sebastián Fernández (Banfield) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Edinson Cavani (Palermo) P:6 T:6 S:0 TA:0 TR:0 GM:1

FRANCIA

Ranking FIFA: 10º

Seleccionador: Raymond Domenech

Porteros

  • 1 Hugo Lloris (Lyon) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:4
  • 23 Cédric Carrasso (Burdeos) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 16 Steve Mandanda (Marsella) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 13 Patrice Evra (Manchester Utd) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Eric Abidal (Barcelona) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 William Gallas (Arsenal) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Gaël Clichy (Arsenal) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Sébastien Squillaci (Sevilla) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Bacary Sagna (Arsenal) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Anthony Réveillère (Lyon) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 19 Abou Diaby (Arsenal) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 6 Marc Planus (Burdeos) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Yoann Gourcuff (Burdeos) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:1 GM:0
  • 14 Jéremy Toulalan (Lyon) P:2 T:2 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 18 Alou Diarra (Burdeos) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Franck Ribéry (Bayern Munich) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 15 Florent Malouda (Chelsea) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:1

Delanteros

  • 20 Mathieu Valbuena (Marsella) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Sidney Govou (Lyon) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 Thierry Henry (Barcelona) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Nicolas Anelka (Chelsea) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 André Pierre Gignac (Toulouse) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Djibril Cissé (Panathinaikos) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

11 Junio 2010 - SUDAFRICA 1 - MEXICO 1

11 Junio 2010 - URUGUAY 0 - FRANCIA 0

16 Junio 2010 - SUDAFRICA 0 - URUGUAY 3

17 Junio 2010 - FRANCIA 0 - MEXICO 2

22 Junio 2010 - MEXICO 0 - URUGUAY 1

22 Junio 2010 - FRANCIA 1 - SUDAFRICA 2

Clasificación

  1. URUGUAY J:3 G:2 E:1 P:0 GF:4 GC:0 PUNTOS:7 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. MEXICO J:3 G:1 E:1 P:1 GF:3 GC:2 PUNTOS:4 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. SUDAFRICA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:3 GC:5 PUNTOS:4
  4. FRANCIA J:3 G:0 E:1 P:2 GF:1 GC:4 PUNTOS:1

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario