jueves, 3 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo B

GRUPO B

Selecciones
ARGENTINA - NIGERIA - KOREA DEL SUR - GRECIA

Sedes
Puerto Elizabeth - Johannesburgo - Bloemfontein - Polokwane - Durban



ARGENTINA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Diego Armando Maradona

Porteros
  • 23 Mariano Andujar (Catania) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Sergio Romero (AZ Alkmaar) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GE:6
  • 1 Diego Pozo (Colón) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 4 Nicolás Burdisso (Roma) P:5 T:3 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Martín Demichelis (Bayern Munich) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 21 Ariel Garce (Colón) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Gabriel Heinze (Marsella) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 15 Nicolás Otamendi (Vélez) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Clemente Rodríguez (Estudiantes) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Walter Samuel (Inter Milán) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 5 Mario Bolatti (Fiorentina) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 7 Angel Di María (Benfica) P:5 T:4 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Jonás Gutiérrez (Newcastle) P:3 T:2 S:1 TA:2 TR:0 GM:0
  • 14 Javier Mascherano (Liverpool) P:4 T:4 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 22 Javier Pastore (Palermo) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Maxi Rodríguez (Liverpool) P:5 T:4 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Juan S. Verón (Estudiantes) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 16 Sergio Aguero (Atlético Madrid) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Gonzalo Higuaín (Real Madrid) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:4
  • 10 Lionel Messi (Barcelona) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Diego Milito (Inter Milán) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Martín Palermo (Boca Juniors) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 11 Carlos Tévez (Manchester City) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:2

NIGERIA

Ranking FIFA: 20º

Seleccionador: Lars Lagerbäck

Porteros

  • 1 Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GE:5
  • 23 Dele Aiyenugba (Bnei Yehuda) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 16 Austin Ejide (Hapoel Petah Tikva) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 3 Taye Taiwo (Marsella) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Elderson Echiejile (Rennes) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Chidi Odiah (CSKA Moscú) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Joseph Yobo (Everton) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Daniel Shittu (Bolton) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 22 Ayodele Adeleye (Sp. Rotterdam) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Rabiu Afolabi (SV Salzburg) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 13 Yusuf Ayila (Dínamo Kiev) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Dickson Etuhu (Fulham) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 John Obi Mikel (Chelsea) LESIONADO
  • 14 Sani Kaita (Alaniya) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:1 GM:0
  • 15 Haruna Lukman (AS Mónaco) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Chinedu Obasi (TSG Hoffenheim) P:3 T:2 S:1 TA:2 TR:0 GM:0
  • 11 Osaze Odemwingie (Lokomotiv) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 12 Kalu Uche (Almería) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:2
  • 8 Yakubu Aiyegbeni (Everton) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 4 Nwankwo Kanu (Portsmouth) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 John Utaka (Portsmouth) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Obafemi Martins (Wolfsburg) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Obinna Nsofor (Málaga) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

KOREA DEL SUR

Ranking FIFA: 47º

Seleccionador: Huh Jung-moo

Porteros

  • 1 Lee Woon-jae (Suwon) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 21 Kim Young-kwang (Ulsan) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 18 J. Sung-ryong (Seongnam) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:8

Defensas

  • 12 Lee Young-pyo (Al Hilal) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Kim Dong-jin (Ulsan) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Cho Yong-hyung (Jeju Utd) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Kim Hyung-il (Pohang) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Lee Jung-soo (Kashimam) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 23 Kang Min-soo (Suwon) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Cha Du-ri (Freiburg) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 2 Oh Beom-seok (Ulsan) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 7 Park Ji-sung (Manchester Utd) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 17 Lee Chung-yong (Bolton) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:2
  • 16 Ki Sung-yueng (Celtic) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Kim Jung-woo (Gwangju) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Kim Nam-il (Tomsk) P:3 T:0 S:3 TA:1 TR:0 GM:0
  • 13 Kim Jae-sung (Pohang) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Kim BO-kyung (Oita) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 10 Park Chu-young (AS Mónaco) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 9 Ahn Jung-hwan (Dalian) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Yeom Ki-hun (Suwon) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Lee Dong-gook (Jeonbuk) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Lee Seung-yeoul (FC Seoul) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

GRECIA

Ranking FIFA: 12º

Seleccionador: Otto Rehhagel

Porteros

  • 13 Michalis Sifakis (Aris Salónica) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Alexandros Tzorvas (Panathinaikos) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:5
  • 1 Kostas Chalkias (PAOK Salónica) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Giorgos Seitaridis (Panathinaikos) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Loukas Vintra (Panathinaikos) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Nikos Spiropoulos (Panathinaikos) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Evangelos Moras (Bolonia) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 S. Papastathopoulos (Génova) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 16 Sotiris Kyrgiakos (Liverpool) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Avraam Papadopoulos (Olympiakos) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Vasilis Torosidis (Olympiakos) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 22 Stelios Malezas (PAOK Salónica) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 21 Kostas Katsouranis (Panathinaikos) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 10 Giorgos Karagounis (Panathinaikos) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Alexandros Tziolis (Siena) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Sotiris Ninis (Panathinaikos) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Christos Patsatzoglou (Omonia) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Sakis Prittas (Aris Salónica) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Angelos Charisteas (Nuremberg) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Dimitris Salpingidis (Panathinaikos) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 20 Pantelis Kapetanos (Steaua B.) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Theofanis Gekas (Hertha Berlín) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Giorgos Samaras (Celtic) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

12 Junio 2010 - KOREA DEL SUR 2 - GRECIA 0

12 Junio 2010 - ARGENTINA 1 - NIGERIA 0

17 Junio 2010 - ARGENTINA 4 - KOREA DEL SUR 1

17 Junio 2010 - GRECIA 2 - NIGERIA 1

22 Junio 2010 - GRECIA 0 - ARGENTINA 2

22 Junio 2010 - NIGERIA 2 - KOREA DEL SUR 2

Clasificación

  1. ARGENTINA J:3 G:3 E:0 P:0 GF:7 GC:1 PUNTOS:9 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. KOREA DEL SUR J:3 G:1 E:1 P:1 GF:5 GC:6 PUNTOS:4 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. GRECIA J:3 G:1 E:0 P:2 GF:2 GC:5 PUNTOS:3
  4. NIGERIA J:3 G:0 E:1 P:2 GF:3 GC:5 PUNTOS:1

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos -GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario