viernes, 4 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo G

GRUPO G

Selecciones
BRASIL - KOREA DEL NORTE - COSTA DE MARFIL - PORTUGAL

Sedes
Puerto Elizabeth - Johannesburgo - Ciudad del Cabo - Durban - Nelspruit



BRASIL

Ranking FIFA:

Seleccionador: Carlos Dunga

Porteros

  • 1 Julio César Soares (Inter Milán) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GE:4
  • 22 Doni Alexander (Roma) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Heurelho Gomes (Tottenham) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Maicon Douglas (Inter Milán) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 13 Daniel Alves (Barcelona) P:5 T:3 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Lucio da Silva (Inter Milán) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Gilberto da Silva (Cruzeiro) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Anderson Luisao (Benfica) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Thiago Silva (AC Milán) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Juan Silveira (Roma) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 6 Michel Bastos (Lyon) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 7 Elano Bulmer (Galatasaray) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 20 José Kléberson (Flamengo) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Julio Baptista (Roma) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Felipe Melo (Juventus) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:1 GM:0
  • 10 Ricardo I. Kaká (Real Madrid) P:4 T:4 S:0 TA:3 TR:1 GM:0
  • 18 Ramires Santos (Benfica) P:4 T:1 S:3 TA:1 TR:0 GM:0
  • 17 Josué Anunciado (Wolfsburgo) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Gilberto Silva (Panathinaikos) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 23 Edinaldo Grafite (Wolfsburgo) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Nilmar Horonato (Villarreal) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Robinho de Souza (Santos) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 9 Luis Fabiano Clemente (Sevilla) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:3

KOREA DEL NORTE

Ranking FIFA: 106º

Seleccionador: Kim Jong Hun

Porteros

  • 18 Kim Myong Gil (Amrokgang) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 20 Kim Myong Won (Amrokgang) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Ri Myong Guk (Pyongyang City) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:9

Defensas

  • 2 Cha Jong Hyok (Amrokgang) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Nam Song Chol (April 25) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Pak Chol Jin (Amrokgang) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Pak Nam Chol (Amrokgang) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Ri Jun Il (Sobaeksu) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Ri Kwang Chon (April 25) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Ri Kwang Hyok (Kyonggongop) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 17 An Yong Hak (Omiya Ardija) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Ji Yun Nam (April 25) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 22 Kim Kyong Il (Rimyongsu) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Kim Yong Jun (Pyongyang City) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Mun In Guk (April 25) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Pak Nam Chol (April 25) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Pak Sung Hyok (Sobaeksu) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Ri Chol Myong (Pyongyang City) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 7 An Chol Hyok (Rimyongsu) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 Choe Kum Chol (Abril 25) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Hong Yong Jo (FC Rostov) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 9 Jong Tae Se (Kawasaki) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Kim Kum Il (April 25) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

COSTA DE MARFIL

Ranking FIFA: 27º

Seleccionador: Sven Goran Eriksson

Porteros

  • 1 Boubacar Barry (Lokeren) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:3
  • 16 A. Zogbo (Maccabi Netanya) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 Daniel Yeboha (ASEC Abidjan) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 22 Souleymane Bamba (Hibernian) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Arthur Boka (Stuttgart) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Guy Demel (Hamburgo) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Emmanuel Eboue (Arsenal) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Steve Gohouri (Wigan) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Siaka Tiene (Valenciennes) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Kolo Toure (Manchester City) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Brou Angoua (Valenciennes) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 12 Jean Jacques Gosso (Mónaco) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Abdelkader Keita (Galatasaray) P:3 T:1 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Emmanuel Kone (Int. Curtea Arges) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Gervinho Yo Kouassi (Lille) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Koffi Ndri Romaric (Sevilla) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:1
  • 9 Ismael Tiote (Twente Enschede) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Yayá Toure (Barcelona) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 5 Didier Zokora (Sevilla) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 15 Aruna Dindane (Lekhwiya) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Seydou Doumbia (Young Boys) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Didier Drogba (Chelsea) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 8 Salomon Kalou (Chelsea) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:1

PORTUGAL

Ranking FIFA:

Seleccionador: Carlos Queiroz

Porteros

  • 1 Eduardo dos Reis (Sp. Braga) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:1
  • 22 Daniel Fernándes (Iraklis) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Antonio Beto Bastos (Oporto) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Bruno Alves (Oporto) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Rolando Jorge Pires (Oporto) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Miguel Brito García (Valencia) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Ricardo Carvalho (Chelsea) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Paulo Ferreira (Chelsea) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Sergio P. Barbosa Duda (Málaga) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Ricardo Costa (Lille) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:1 GM:0

Centrocampistas

  • 20 Anderson Luis Deco (Chelsea) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Pedro Mendes (Sp. Portugal) P:4 T:2 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Miguel Veloso (Sp. Portugal) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Kléper L. Pepe (Real Madrid) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 16 Raúl Meireles (Oporto) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 23 Fábio Coentrao (Benfica) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 11 Simao Sabrosa (Atlético Madrid) P:4 T:2 S:2 TA:0 TR:0 GM:1
  • 19 Tiago Cardoso (Juventus) P:4 T:3 S:1 TA:2 TR:0 GM:2

Delanteros

  • 10 Danny Miguel Alves (Zenit St.) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Hugo Almeida (Werder Bremen) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 17 Rubén Amorim (Benfica) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 9 Liedson da Silva (Sporting Portugal) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:1

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

15 Junio 2010 - COSTA DE MARFIL 0 - PORTUGAL 0

15 Junio 2010 - BRASIL 2 - KOREA DEL NORTE 1

20 Junio 2010 - BRASIL 3 - COSTA DE MARFIL 1

21 Junio 2010 - PORTUGAL 7 - KOREA DEL NORTE 0

25 Junio 2010 - KOREA DEL NORTE 0 - COSTA DE MARFIL 3

25 Junio 2010 - PORTUGAL 0 - BRASIL 0

Clasificación

  1. BRASIL J:3 G:2 E:1 P:0 GF:5 GC:2 PUNTOS:7 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. PORTUGAL J:3 G:1 E:2 P:0 GF:7 GC:0 PUNTOS:5 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. COSTA DE MARFIL J:3 G:1 E:1 P:1 GF:4 GC:3 PUNTOS:4
  4. KOREA DEL NORTE J:3 G:0 E:0 P:3 GF:1 GC:12 PUNTOS:0

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario