jueves, 3 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo C

GRUPO C

Selecciones
INGLATERRA - ESTADOS UNIDOS - ARGELIA - ESLOVENIA

Sedes
Rustenburg - Polokwane - Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Pretoria - Puerto Elizabeth



INGLATERRA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Fabio Capello

Porteros

  • 12 Robert Green (West Ham United) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GE:1
  • 23 Joe Hart (Manchester City) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 David James (Portsmouth) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 18 Jamie Carragher (Liverpool) P:2 T:1 S:1 TA:2 TR:0 GM:0
  • 2 Glen Johnson (Liverpool) P:4 T:4 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 3 Ashley Cole (Chelsea) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 John Terry (Chelsea) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Rio Ferdinand (Manchester United) LESIONADO
  • 20 Ledley King (Tottenham) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Matthew Upson (West Ham Utd) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 13 Stephen Warnock (Aston Villa) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 14 Gareth Barry (Manchester City) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 S. Wright-Phillips (Manchester City) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Michael Carrick (Manchester United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Joe Cole (Chelsea) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Frank Lampard (Chelsea) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Steven Gerrard (Liverpool) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 7 Aaron Lennon (Tottenham) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 James Milner (Aston Villa) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Peter Crouch (Tottenham) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Jermain Defoe (Tottenham) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 21 Emile Heskey (Aston Villa) P:4 T:2 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Wayne Rooney (Manchester United) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

ESTADOS UNIDOS

Ranking FIFA: 14º

Seleccionador: Bob Bradley

Porteros

  • 18 Brad Guzan (Aston Villa) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 Marcus Hahnemann (Wolverhampton) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Tim Howard (Everton) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:3

Defensas

  • 3 Carlos Bocanegra (Rennes) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 12 Jonathan Bornstein (Chivas) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Steve Cherundolo (Hanovre) P:4 T:4 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 15 Jay DeMerit (Watford) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Clarence Goodson (IK Start) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Oguchi Onyewu (AC Milán) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Jonathan Spector (West Ham United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 7 DaMarcus Beasley (Glasgow Rangers) P:1 T:0 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Michael Bradley (Borussia Moench.) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 13 Ricardo Clark (Eintracht) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 8 Clint Dempsey (Fulham) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 10 Landon Donovan (Los Angeles G.) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:3
  • 19 Maurice Edu (Glasgow Rangers) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Benny Feilhaber (Aarhus) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Stuart Holden (Bolton) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 José Torres (Pachuca) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 17 Jozy Altidore (Hull City) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Edson Buddle (Los Angeles Galaxy) P:2 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Robbie Findley (Salt Lake City) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 9 Hércules Gómez (Puebla) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

ARGELIA

Ranking FIFA: 31º

Seleccionador: Rabah Saadane

Porteros

  • 16 Fawzi Chouachi (ES Sétif) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GE:1
  • 1 Lounes Gaouaoui (ASO Chlef) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 M'bolhi R. Ouheb (Slavia Sofía) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GE:1

Defensas

  • 14 Laifaoui Abdelkader (ES Sétif) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Madjid Bougherra (Glasgow R.) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Carl Medjani (Ajaccio) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Rafik Halliche (Nacinal Madeira) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Anthar Yahia (Bochum) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:1 GM:0
  • 12 Habib Bellaid (Eintracht) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Nadir Belhadj (Portsmouth) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Djamel Mesbah (Lecce) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 19 Hassan Yebda (Benfica) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 8 Mehdi Lacen (Racing Santander) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 6 Yazid Mansouri (sin equipo) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Adlane Guedioura (Wolverhampton) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Ryad Boudebouz (Sochaux) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Djamel Abdoun (Nantes) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Foued Kadir (Valenciennes) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Karim Ziani (Wolfsburgo) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Karim Matmour (Borussia M.) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Abdelkader Ghezzal (Siena) P:2 T:0 S:2 TA:2 TR:1 GM:0
  • 11 Rafik Djebbour (AEK Atenas) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Rafik Saifi (Al-Khor) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

ESLOVENIA

Ranking FIFA: 23º

Seleccionador: Matjaz Kek

Porteros

  • 1 Samir Handanovic (Udinese) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:3
  • 12 Jasmin Handanovic (Mantua) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 16 Aleksander Seliga (Sparta R.) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 13 Bojan Jokic (Chievo) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 4 Marko Suler (Gante) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Bostjan Cesar (Grenoble) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 6 Branko Ilic (FC Moscú) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Matej Mavric (Coblenza) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Elvedin Dzinic (Maribor) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Suad Filekovic (Maribor) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Miso Brecko (FC Colonia) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 17 Andraz Kirm (Wisla Cracovia) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Andrej Komac (Maccabi) P:2 T:0 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 15 Rene Krhin (Inter Milán) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Dalibor Stevanovic (Vitesse) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Robert Koren (sin equipo) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 18 A. Radosavljevic (Larissa) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 10 Valter Birsa (Auxerre) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:1

Delanteros

  • 11 Milivoje Novakovic (FC Colonia) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Zlatko Dedic (Bochum) P:3 T:1 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 9 Zlatan Ljubijankic (Gante) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 7 Nejc Pecnik (Nacional) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Tim Matavz (FC Groningen) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

12 Junio 2010 - INGLATERRA 1 - ESTADOS UNIDOS 1

13 Junio 2010 - ARGELIA 0 - ESLOVENIA 1

18 Junio 2010 - ESLOVENIA 2 - ESTADOS UNIDOS 2

18 Junio 2010 - INGLATERRA 0 - ARGELIA 0

23 Junio 2010 - ESLOVENIA 0 - INGLATERRA 1

23 Junio 2010 - ESTADOS UNIDOS 1 - ARGELIA 0

Clasificación

  1. ESTADOS UNIDOS J:3 G:1 E:2 P:0 GF:4 GC:3 PUNTOS:5 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. INGLATERRA J:3 G:1 E:2 P:0 GF:2 GC:1 PUNTOS:5 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. ESLOVENIA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:3 GC:3 PUNTOS:4
  4. ARGELIA J:3 G:0 E:1 P:2 GF:0 GC:2 PUNTOS:1

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario