viernes, 4 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo E

GRUPO E

Selecciones
HOLANDA - DINAMARCA - JAPON - CAMERUN

Sedes
Johannesburgo - Bloemfontein - Durban - Pretoria - Rustenburg - Ciudad del Cabo



HOLANDA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Bert van Marwijk

Porteros
  • 16 Michel Vorm (FC Utrecht) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Maarten Stekelenburg (Ajax) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GE:6
  • 22 Sander Boschker (FC Twente) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 12 Khalid Boulahrouz (Stuttgart) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 John Heitinga (Everton) P:7 T:7 S:0 TA:3 TR:1 GM:0
  • 4 Joris Mathijsen (Hamburgo) P:6 T:6 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 13 André Ooijer (PSV Eindhoven) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) P:7 T:7 S:0 TA:2 TR:0 GM:1
  • 2 Gregory van der Wiel (Ajax) P:5 T:5 S:0 TA:3 TR:0 GM:0
  • 15 Edson Braafheid (Celtic) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 20 Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Nigel de Jong (Manchester City) P:6 T:6 S:0 TA:3 TR:0 GM:0
  • 10 Wesley Sneijder (Inter Milán) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:5
  • 18 Stijn Schaars (AZ Alkmaar) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Demy de Zeeuw (Ajax) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Mark van Bommel (Bayern Munich) P:7 T:7 S:0 TA:3 TR:0 GM:0
  • 23 Rafael van der Vaart (Real Madrid) P:5 T:3 S:2 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 19 Ryan Babel (Liverpool) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Eljero Elia (Hamburgo) P:6 T:0 S:6 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Klaas J. Huntelaar (Milán) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:1
  • 7 Dirk Kuyt (Liverpool) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 9 Robin van Persie (Arsenal) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 11 Arjen Robben (Bayern Munich) P:5 T:4 S:1 TA:2 TR:0 GM:2

DINAMARCA

Ranking FIFA: 35º

Seleccionador: Morten Olsen

Porteros

  • 1 Thomas Sorensen (Stoke City) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GE:6
  • 16 Stephan Andersen (Brodby) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 22 Jesper Christiansen (Copenhague) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 5 W. Kvist Jorgensen (Copenhague) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Lars Jacobsen (Blackburn Rovers) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Simon Kjaer (Palermo) P:2 T:2 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 13 Per Kroldrup (Fiorentina) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Daniel Agger (Liverpool) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Patrick Mtiliga (Málaga) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Simón Poulsen (AZ Alkmaar) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 10 Martin Jorgensen (AGF Aarhus) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Christian Poulsen (Juventus) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 7 Daniel Jensen (Werder Bremen) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Jakob Poulsen (AGF Aarhus) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Dennis Rommedahl (Ajax) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 8 Jesper Gronkjaer (Copenhague) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 Thomas Kahlenberg (Wolfsburg) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Thomas Enevoldsen (Groningen) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Christian Eriksen (Ajax) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Mikkel Beckmann (Randers) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Jon Dahl Tomasson (Feyenoord) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 18 Soren Larsen (Duisburg) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Nicklas Bendtner (Arsenal) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:1

JAPON

Ranking FIFA: 45º

Seleccionador: Takeshi Okada

Porteros

  • 1 Seigo Narazaki (Nagoya) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 21 Eiji Kawashima (Kawasaki) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:2
  • 23 Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo I.) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 22 Yuji Nakazawa (Yokohama M.) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Marcus Tulio Tanaka (Nagoya) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Yasuyuki Konno (FC Tokio) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Daiki Iwamasa (Kashima) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Yuichi Komano (Jubilo Iwata) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Yuto Nagatomo (FC Tokio) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 6 Atsuto Uchida (Kashima) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 10 Shunsuke Nakamura (Yokohama M.) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Yasuhito Endo (Osaka) P:4 T:4 S:0 TA:2 TR:0 GM:1
  • 14 Kengo Nakamura (Kawasaki) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Junichi Inamoto (Kawasaki) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Yuki Abe (Urawa Reds) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 17 Makoto Hasebe (Wolfsburgo) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Keisuke Honda (CSKA Moscú) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 8 Daisuke Matsui (Grenoble) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Shinji Okazaki (Shimizu) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:1
  • 11 Keiji Tamada (Nagoya) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Yoshito Okubo (Osaka) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Takayuki Morimoto (Catania) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 Kisho Yano (Niigata) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

CAMERUN

Ranking FIFA: 19º

Seleccionador: Paul Le Guen

Porteros

  • 22 Guy N'Dy Assembe (Valenciennes) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Idriss Carlos Kameni (Espanyol) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 16 Hamidou Souleymanou (Kayserispor) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:5

Defensas

  • 2 Benoit Assou-Ekotto (Tottenham) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Sebastien Bassong (Tottenham) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 12 Gaetan Bong (Valenciennes) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Aurelien Chedjou (Lille) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Njitap Geremi (Ankaragucu) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Stephane Mbia (Marsella) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 3 Nicolás Nkoulou (Mónaco) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 4 Rigobert Song (Trabzonspor) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 10 Achille Emaná (Real Betis) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Enoh Eyong (Ajax) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Jean Makoun (Lyon) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Georges Mandjeck (Kaiserslautern) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Joel Matip (Schalke 04) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Landry Nguemo (Celtic) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Alexandre Song (Arsenal) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 23 Vincent Aboubakar (Coton Sport) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Eric Choupo-Moting (Nuremburg) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Samuel Eto'o (Inter Milán) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 17 Mohamadou Idrissou (Friburgo) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Achille Webó (Mallorca) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

14 Junio 2010 - HOLANDA 2 - DINAMARCA 0

14 Junio 2010 - JAPON 1 - CAMERUN 0

19 Junio 2010 - HOLANDA 1 - JAPON 0

19 Junio 2010 - CAMERUN 1 - DINAMARCA 2

24 Junio 2010 - CAMERUN 1 - HOLANDA 2

24 Junio 2010 - DINAMARCA 1 - JAPON 3

Clasificación

  1. HOLANDA J:3 G:3 E:0 P:0 GF:5 GC:1 PUNTOS:9 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. JAPON J:3 G:2 E:0 P:1 GF:4 GC:2 PUNTOS:6 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. DINAMARCA J:3 G:1 E:0 P:2 GF:3 GC:6 PUNTOS:3
  4. CAMERUN J:3 G:0 E:0 P:3 GF:2 GC:5 PUNTOS:0

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario