viernes, 4 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo F

GRUPO F

Selecciones
ITALIA - PARAGUAY - NUEVA ZELANDA - ESLOVAQUIA

Sedes
Ciudad del Cabo - Rustenburg - Bloemfontein - Nelspruit - Johannesburgo - Polokwane



ITALIA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Marcello Lippi

Porteros

  • 1 Gianluigi Buffon (Juventus) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GE:1
  • 14 Morgan De Sanctis (Nápoles) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Federico Marchetti (Cagliari) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GE:1

Defensas

  • 13 Salvatore Bocchetti (Génova) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Leonardo Bonucci (Bari) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Fabio Cannavaro (Al-Ahli Dubai) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Giorgio Chiellini (Juventus) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Domenico Criscito (Génova) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Christian Maggio (Nápoles) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Gianluca Zambrotta (Milán) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 16 Mauro Camoranesi (Juventus) P:2 T:0 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 6 Daniele De Rossi (Roma) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 8 Genaro Gattuso (Milán) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Claudio Marchisio (Juventus) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Riccardo Montolivo (Fiorentina) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Angelo Palombo (Sampdoria) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Simone Pepe (Udinese) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Andrea Pirlo (Milán) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 10 Antonio Di Natale (Udinese) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:1
  • 11 Alberto Gilardino (Fiorentina) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Vincenzo Iaquinta (Juventus) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 20 Gianpaolo Pazzini (Sampdoria) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Fabio Quagliarella (Nápoles) P:1 T:0 S:1 TA:1 TR:0 GM:1

PARAGUAY

Ranking FIFA: 30º

Seleccionador: Gerardo Martino

Porteros

  • 1 Justo Villar (Valladolid) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GE:2
  • 22 Aldo Bobadilla (Deportivo Medellín) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Diego Barreto (Cerro Porteño) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 4 Denis Caniza (León) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Darío Verón (Pumas) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Julio César Cáceres (At. Mineiro) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Morel Rodríguez (Boca Juniors) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Antolín Alcaraz (Wigan) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 14 Paulo Da Silva (Sunderland) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Carlos Bonet (Olimpia) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Aureliano Torres (San Lorenzo) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 13 Enrique Vera (LUD de Quito) P:5 T:4 S:1 TA:1 TR:0 GM:1
  • 16 Cristian Riveros (Sunderland) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 11 Jonathan Santana (Wolfsburgo) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Néstor Ortigoza (Argentinos Juniors) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Victor Cáceres (Libertad) P:4 T:4 S:0 TA:3 TR:0 GM:0
  • 8 Edgar Barreto (Atalanta) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Roque Santa Cruz (Manchester City) P:5 T:3 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 18 Nelson Hedo Valdez (Borussia Dort.) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Oscar Cardozo (Benfica) P:5 T:2 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Lucas Barrios (Borussia Dortmund) P:4 T:3 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Edgar Benítez (Pachuca) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Rodolfo Gamarra (Libertad) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

NUEVA ZELANDA

Ranking FIFA: 78º

Seleccionador: Ricki Herbert

Porteros

  • 23 James Bannatyne (Team Wellington) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Glen Moss (Melbourne Victory) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Mark Paston (Wellington Phoenix) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:2

Defensas

  • 18 Andy Boyens (New York Red Bulls) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Tony Lochhead (Wellington Phoenix) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 2 Ben Sigmund (Wellington Phoenix) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Ryan Nelsen (Blackburn Rovers) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 4 Winston Reid (Midtjylland) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 19 Tommy Smith (Ipswich Town) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Ivan Vicelich (Auckland City) P:3 T:3 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 13 Andy Barron (Team Wellington) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Leo Bertos (Wellington Phoenix) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Tim Brown (Ellington Phoenix) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Jeremy Christie (FC Tampa Bay) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Aaron Clapham (Canterbury United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Simon Elliott (sin equipo) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 David Mulligan (sin equipo) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Michael McGlinchey (Motherwell) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 22 Jeremy Brockie (Newcastle Jets) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Rory Fallon (Plymouth) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 10 Chris Killen (Middlesbrough) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Shane Smeltz (Gold Coast United) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 20 Chris Wood (West Bromwich) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0

ESLOVAQUIA

Ranking FIFA: 38º

Seleccionador: Vladimir Weiss

Porteros

  • 1 Ján Mucha (Legia Varsovia) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GE:3
  • 23 Dusan Kuciak (FC Vaslui) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 G:0
  • 12 Dusan Pernis (Dundee United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Peter Pekarík (Wolfsburgo) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Martin Skrtel (Liverpool) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 16 Ján Durica (Lokomotiv Moscú) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Radoslav Zabavník (FSV Mainz) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Marek Cech (West Bromwich) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Martin Petrás (AC Cesena) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Kornel Saláta (SK Slovan Bratislava) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 20 Kamil Kopúnek (Spartak Trnava) P:2 T:0 S:2 TA:1 TR:0 GM:1
  • 8 Ján Kozák (FC Timisora) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Juraj Kucka (AC Sparta Praga) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 10 Marek Sapara (MKE Ankaragucu) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Marek Hamsík (Nápoles) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Vladimír Weiss jr (Manchester City) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 15 Miroslav Stoch (FC Chelsea) P:4 T:2 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Zdeno Strba (Skoda Xanthi) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Stanislav Sesták (VfL Bochum) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 18 Erik Jendrisek (Schalke 04) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Róbert Vittek (OSC Lille) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:4
  • 13 Filip Holosko (Besiktas) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Martin Jakubko (Saturn Moscú) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

14 Junio 2010 - ITALIA 1 - PARAGUAY 1

15 Junio 2010 - NUEVA ZELANDA 1 - ESLOVAQUIA 1

20 Junio 2010 - ESLOVAQUIA 0 - PARAGUAY 2

20 Junio 2010 - ITALIA 1 - NUEVA ZELANDA 1

24 Junio 2010 - 16:00 - Canal + Liga: PARAGUAY 0 - NUEVA ZELANDA 0

24 Junio 2010 - 16:00 - Canal + Liga: ESLOVAQUIA 3 - ITALIA 2

Clasificación

  1. PARAGUAY J:3 G:1 E:2 P:0 GF:3 GC:1 PUNTOS:5 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. ESLOVAQUIA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:4 GC:5 PUNTOS:4 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. NUEVA ZELANDA J:3 G:0 E:3 P:0 GF:2 GC:2 PUNTOS:3
  4. ITALIA J:3 G:0 E:2 P:1 GF:4 GC:5 PUNTOS:2

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario