viernes, 4 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo D

GRUPO D

Selecciones
ALEMANIA - AUSTRALIA - SERBIA - GHANA

Sedes
Durban - Pretoria - Puerto Elizabeth - Rustenburg - Johannesburgo - Nelspruit



ALEMANIA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Joachim Löw

Porteros

  • 1 Manuel Neuer (Schalke) P:6 T:6 S:0 TA:0 TR:0 GE:2
  • 12 Tim Wiese (Werder Bremen) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 22 Jörg Butt (Bayern Munich) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GE:2

Defensas

  • 16 Philipp Lahm (Bayern Munich) P:6 T:6 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Holger Badstuber (Bayern Munich) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Arne Friedrich (Bayern Munich) P:7 T:7 S:0 TA:2 TR:0 GM:1
  • 20 Jerome Boateng (Hamburgo) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Dennis Aogo (Hamburgo) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 2 Marcell Jansen (Hamburgo) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:1
  • 17 Per Mertesacker (Werder Bremen) P:7 T:7 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Sedar Tasci (Stuttgart) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 13 Thomas Müller (Bayern Munich) P:6 T:6 S:0 TA:2 TR:0 GM:5
  • 7 B. Schweinsteiger (Bayern Munich) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 Marco Marin (Werder Bremen) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Mesut Özil (Werder Bremen) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 6 Sami Khedira (Stuttgart) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 18 Toni Kroos (Bayer Leverkusen) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Piotr Trochowski (Hamburgo) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 11 Miroslav Klose (Bayern Munich) P:5 T:5 S:0 TA:2 TR:1 GM:4
  • 23 Mario Gómez (Bayern Munich) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Lukas Podolski (Colonia) P:6 T:6 S:0 TA:0 TR:0 GM:2
  • 19 Claudemir Cacau (Stuttgart) P:4 T:2 S:2 TA:1 TR:0 GM:1
  • 9 Stefan Kiessling (B. Leverkusen) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

AUSTRALIA

Ranking FIFA: 20º

Seleccionador: Pim Verbeek

Porteros

  • 1 Mark Schwarzer (Fulham) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:6
  • 12 Adam Federici (Reading) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 18 Brad Jones (Middlesbrough) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Lucas Neill (Galatasaray) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 11 Scott Chipperfield (Basilea) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 David Carney (FC Twente) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 6 Michael Beauchamp (Al-Jazira) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Mark Milligan (JEF United) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Craig Moore (sin equipo) P:2 T:2 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 8 Luke Wilkshire (Dinamo Moscú) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 15 Mile Jedinak (Antalyaspor) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 23 Mark Bresciano (Palermo) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Tim Cahill (Everton) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:1 GM:1
  • 13 Vince Grella (Blackburn Rovers) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Jason Culina (Gold Coast Utd) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Brett Holman (AZ Alkmaar) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:2
  • 16 Carl Valeri (Sassuolo) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 7 Brett Emerton (Blackburn Rovers) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Richard García (Hull City) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Dario Vidosic (FC Nuremberg) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Josh Kennedy (Nagoya Campus) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Harry Kewell (Galatasaray) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:1 GM:0
  • 17 Nikita Rukavytsya (FC Twente) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

SERBIA

Ranking FIFA: 16º

Seleccionador: Radomir Antic

Porteros

  • 1 Vladimir Stojkovic (Sporting Portugal) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:3
  • 12 Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 23 Andjelko Djuricic (Uniao Leiria) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 6 Branislav Ivanovic (Chelsea) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 2 Antonio Rukavina (Munich 1860) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Nemanja Vidic (Manchester United) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Neven Subotic (Borussia Dortmund) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 13 Aleksandar Lukovic (Udinese) P:2 T:2 S:0 TA:3 TR:1 GM:0
  • 16 Iván Obradovic (Zaragoza) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Aleksandar Kolarov (Lazio) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 10 Dejan Stankovic (Inter Milán) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Gojko Kacar (Hertha Berlín) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Nenad Milijas (Wolverhampton) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Zdravko Kuzmanovic (Stuttgart) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Radosav Petrovic (Partizán Belgrado) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Milos Krasic (CSKA Moscú) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Zoran Tosic (Manchester United) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Milos Ninkovic (Dinamo Kiev) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Milan Jovanovic (Standard Lieja) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:1

Delanteros

  • 15 Nikola Zigic (Birmingham) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 9 Marko Pantelic (Ajax) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:1
  • 8 Danko Lazovic (Zenit St. Petersburgo) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Dragan Mrdja (Vojvodina) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

GHANA

Ranking FIFA: 32º

Seleccionador: Milovan Rajevac

Porteros

  • 22 Richard Kingson (Wigan) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GE:4
  • 1 Daniel Agyei (Liberty Professionals) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 16 Stephen Ahorlu (Hearts of Lions) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 17 Rahim Ayew (Zamalek) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 2 Hans Sarpei (Bayer Leverkusen) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 7 Samuel Inkoom (Basilea) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Jonatham Mensah (Granada) P:4 T:4 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 15 Isaac Vorsah (Hoffenheim) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 John Paintsil (Fulham) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 John Mensah (Sunderland) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Lee Addy (Bechem Chelsea) P:3 T:1 S:2 TA:1 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 6 Anthony Annan (Rosenborg) P:5 T:5 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Owusu Abeyie (Al Sadd) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Derek Boateng (Getafe) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Kwadwo Asamoah (Udinese) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Sulley Ali Muntari (Inter Milán) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:1
  • 10 Stephen Appiah (Bologne) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 André Ayew (Arles Avignon) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 23 Kevin Prince Boateng (Portsmouth) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:1

Delanteros

  • 3 Asamoah Gyan (Rennes) P:5 T:5 S:0 TA:0 TR:0 GM:3
  • 12 Prince Tagoe (Hoffenheim) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Matthew Amoah (NAC Breda) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR.0 GM:0
  • 18 Dominic Adiyiah (Milán) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

13 Junio 2010 - SERBIA 0 - GHANA 1

13 Junio 2010 - ALEMANIA 4 - AUSTRALIA 0

18 Junio 2010 - ALEMANIA 0 - SERBIA 1

19 Junio 2010 - GHANA 1 - AUSTRALIA 1

23 Junio 2010 - GHANA 0 - ALEMANIA 1

23 Junio 2010 - AUSTRALIA 2 - SERBIA 1

Clasificación

  1. ALEMANIA J:3 G:2 E:0 P:1 GF:5 GC:1 PUNTOS:6 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. GHANA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:2 GC:2 PUNTOS:4 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. AUSTRALIA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:3 GC:6 PUNTOS:4
  4. SERBIA J:3 G:1 E:0 P:2 GF:2 GC:3 PUNTOS:3

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario