viernes, 4 de junio de 2010

Sudáfrica 2010 - Grupo H

GRUPO H

Selecciones
ESPAÑA - SUIZA - HONDURAS - CHILE

Sedes
Nelspruit - Durban - Puerto Elizabeth - Johannesburgo - Pretoria - Bloemfontein



ESPAÑA

Ranking FIFA:

Seleccionador: Vicente Del Bosque

Porteros
  • 1 Iker Casillas (Real Madrid) P:7 T:7 S:0 TA:0 TR:0 GE:2
  • 23 Pepe Reina (Liverpool) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Victor Valdés (Barcelona) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Raúl Albiol (Real Madrid) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Carlos Marchena (Valencia) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Joan Capdevila (Villarreal) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 17 Alvaro Arbeloa (Real Madrid) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Gerard Piqué (Barcelona) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 5 Carles Puyol (Barcelona) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 15 Sergio Ramos (Real Madrid) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 6 Andrés Iniesta (Barcelona) P:6 T:6 S:0 TA:1 TR:0 GM:2
  • 10 Cesc Fábregas (Arsenal) P:4 T:0 S:4 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Sergio Busquets (Barcelona) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 21 David Silva (Valencia) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Xavi Hernández (Barcelona) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Xabi Alonso (Real Madrid) P:7 T:7 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Javier Martínez (Athletic de Bilbao) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 7 David Villa (Barcelona) P:7 T:7 S:0 TA:0 TR:0 GM:5
  • 13 Juan Mata (Valencia) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Fernando Llorente (Athletic de Bilbao) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Fernando Torres (Liverpool) P:7 T:4 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Pedro Rodríguez (Barcelona) P:4 T:1 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 22 Jesús Navas (Sevilla) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

SUIZA

Ranking FIFA: 26º

Seleccionador: Ottmar Hitzfeld

Porteros

  • 1 Diego Benaglio (Wolfsburgo) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GE:1
  • 21 Johnny Leoni (FC Zurich) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 12 Marco Woelfli (Young Boys) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Stephan Lichtsteiner (Lazio) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 4 Philippe Senderos (Everton) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 13 Stephane Grichting (Auxerre) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 22 Mario Eggimann (Hannover 96) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 3 Ludovic Magnin (FC Zurich) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Steve Von Bergen (Hertha Berlín) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Reto Ziegler (Sampdoria) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 6 Benjamin Huggel (Basel) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 8 Gokhan Inler (Udinese) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Marco Padalino (Sampdoria) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Gelson Fernándes (Saint-Etienne) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:1
  • 23 Xherdan Shaqiri (Basel) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen) P:3 T:2 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 11 Valon Behrami (West Ham) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:1 GM:0
  • 15 Hakan Yakin (Lucerne) P:2 T:0 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 20 Pirmin Schwegler (Eintracht) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Alexander Frei (Basel) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Albert Bunjaku (Nuremberg) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Blaise Nkufo (Twente) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 19 Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

HONDURAS

Ranking FIFA: 40º

Seleccionador: Reinaldo Rueda

Porteros

  • 1 Ricardo Canales (Motagua) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 22 Donis Escober (O. Tegucigalpa) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 18 Noel Valladares (O. Tegucigalpa) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GE:3

Defensas

  • 2 Osman Chavez (Platense) P:3 T:3 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Jhony Palacios (O. Tegucigalpa) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 14 Oscar García (O. Tegucigalpa) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Emilio Izaguirre (Motagua) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 3 Maynor Figueroa (Wigan) P:3 T:3 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 5 Victor Bernardez (Anderlecht) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 16 Mauricio Sabillon (H. Greentown) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 23 Sergio Mendoza (Motagua) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 6 Hendry Thomas (Wigan) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0
  • 8 Wilson Palacios (Tottenham) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 17 Edgar Alvarez (Bari) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 20 Amado Guevara (Motagua) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 7 Ramón Nuñez (O. Tegucigalpa) P:3 T:2 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 10 Jerry Palacios (Hangzhou G.) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 19 Danilo Turcios (O. Tegucigalpa) P:2 T:1 S:1 TA:1 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 9 Carlos Pavón (Real España) P:1 T:1 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 12 George Welcome (Motagua) P:3 T:0 S:3 TA:0 TR:0 GM:0
  • 15 Walter Martínez (Marathon) P:3 T:1 S:2 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 David Suazo (Genova) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 13 Roger Espinoza (Kansas C. Wizards) P:2 T:2 S:0 TA:0 TR:0 GM:0

CHILE

Ranking FIFA: 15º

Seleccionador: Marcelo Bielsa

Porteros

  • 23 Luis Marin (Unión Española) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0
  • 1 Claudio Bravo (Real Sociedad) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GE:5
  • 12 Miguel Pinto (Universidad de Chile) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GE:0

Defensas

  • 2 Ismael Fuentes (Univ. Chile) P:1 T:1 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 4 Mauricio Isla (Udinese) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 17 Gary Medel (Boca Juniors) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 3 Waldo Ponce (Univ. Católica) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 5 Pablo Contreras (PAOK) P:2 T:1 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 18 Gonzalo Jara (West Bromwich) P:4 T:3 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Centrocampistas

  • 6 Carlos Carmona (Reggina) P:3 T:3 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 10 Jorge Valdivia (Al Ain) P:4 T:2 S:2 TA:1 TR:0 GM:0
  • 14 Matias Fernández (Sp. Portugal) P:2 T:2 S:0 TA:2 TR:0 GM:0
  • 20 Rodrigo Millar (Colo Colo) P:3 T:1 S:2 TA:1 TR:0 GM:1
  • 8 Arturo Vidal (Bayer Leverkusen) P:4 T:4 S:0 TA:1 TR:0 GM:0
  • 13 Marco Estrada (Univ. Chile) P:1 T:1 S:0 TA:2 TR:1 GM:0
  • 19 Gonzalo Fierro (Flamengo) P:0 T:0 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 21 Rodrigo Tello (Besiktas) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0

Delanteros

  • 7 Alexis Sánchez (Udinese) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:0
  • 11 Mark González (CSKA Moscú) P:4 T:2 S:2 TA:0 TR:0 GM:1
  • 16 Fabián Orellana (Xerez) P:1 T:0 S:1 TA:0 TR:0 GM:0
  • 9 Humberto Suazo (Zaragoza) P:2 T:2 S:0 TA:1 TR.0 GM:0
  • 15 Jean Beausejour (América) P:4 T:4 S:0 TA:0 TR:0 GM:1
  • 22 Esteban Paredes (Colo Colo) P:2 T:0 S:2 TA:0 TR:0 GM:0

P:Partidos - T:Titular - S:Suplente - TA:Tarjeta Amarilla - TR:Tarjeta Roja - GE:Goles Encajados - GM:Goles Marcados

Partidos

16 Junio 2010 - HONDURAS 0 - CHILE 1

16 Junio 2010 - ESPAÑA 0 - SUIZA 1

21 Junio 2010 - CHILE 1 - SUIZA 0

21 Junio 2010 - ESPAÑA 2 - HONDURAS 0

25 Junio 2010 - CHILE 1 - ESPAÑA 2

25 Junio 2010 - SUIZA 0 - HONDURAS 0

Clasificación

  1. ESPAÑA J:3 G:2 E:0 P:1 GF:4 GC:2 PUNTOS:6 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  2. CHILE J:2 G:2 E:0 P:1 GF:3 GC:2 PUNTOS:6 **CLASIFICADO A OCTAVOS**
  3. SUIZA J:3 G:1 E:1 P:1 GF:1 GC:1 PUNTOS:4
  4. HONDURAS J:3 G:0 E:1 P:2 GF:0 GC:3 PUNTOS:1

J:Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - GF:Goles a Favor - GC:Goles en Contra

No hay comentarios:

Publicar un comentario