ZARAGOZA 1 - GETAFE 1 Goles: 1-0 min.38: Lanzaro. 1-1 min.78: Paredes (pp).
SEVILLA 0 - ESPANYOL 0 Goles: Sin goles.
GRANADA 1 - RAYO VALLECANO 2 Goles: 0-1 min.26: Michu. 0-2 min.52: Piti. 1-2 min.87: Fran Rico.
MALLORCA 1 - REAL MADRID 2 Goles: 1-0 min.38: Hemed. 1-1 min.71: Higuaín. 1-2 min.84: Callejón.
VALENCIA 0 - REAL SOCIEDAD 1 Goles: 0-1 min.55: Griezmann.
ATLETICO 3 - VILLARREAL 0 Goles: 1-0 min.39: Radamel Falcao. 2-0 min.50: Radamel Falcao (p). 3-0 min.79: Diego.
OSASUNA 0 - RACING 2 Goles: 0-1 min.38: Stuani (p). 0-2 min.70: Stuani (p).
ATHLETIC 3 - LEVANTE 0 Goles: 1-0 min.10: Amorebieta. 2-0 min.40: Fernando Llorente. 3-0 min.89: San José.
SPORTING 2 - MALAGA 1 Goles: 1-0 min.36: Gálvez. 1-1 min.88: Van Nistelrooy. 2-1 min.92: Trejo.
BARCELONA 4 - BETIS 2 Goles: 1-0 min.10: Xavi. 2-0 min.12: Messi. 2-1 min.32: Rubén Castro. 2-2 min.52: Roque Santa Cruz. 3-2 min.76: Alexis Sánchez. 4-2 min.86: Messi (p).
Así queda la clasificación tras la Jornada 19:
- REAL MADRID - 46*
- BARCELONA - 41*
- VALENCIA - 34*
- LEVANTE - 30*
- ATHLETIC - 26*
- OSASUNA - 26*
- SEVILLA - 25*
- MALAGA - 25*
- ESPANYOL - 25*
- ATLETICO - 23*
- BETIS - 22*
- RAYO VALLECANO - 22*
- GETAFE - 21*
- REAL SOCIEDAD - 21*
- RACING - 20*
- MALLORCA - 19*
- GRANADA - 19*
- SPORTING - 18*
- VILLARREAL - 16*
- ZARAGOZA - 11*
* Equipo con un partido menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario