JUVENTUS 2 - FIORENTINA 1 Goles: 1-0 min.13: Bonucci. 1-1 min.58: Jovetic. 2-1 min.65: Matri.
ATALANTA 1 - INTER MILAN 1 Goles: 0-1 min.32: Sneijder. 1-1 min.44: Denis.
CESENA 1 - CAGLIARI 1 Goles: 0-1 min.20: Nene (p). 1-1 min.45: Candreva (p).
CHIEVO VERONA 0 - BOLONIA 1 Goles: 0-1 min.53: Acquafresca.
GENOVA 2 - ROMA 1 Goles: 1-0 min.38: Jankovic. 1-1 min.82: Borini. 2-1 min.89: Kucka.
LAZIO 1 - CATANIA 1 Goles: 1-0 min.17: Klose. 1-1 min.63: Bergessio.
MILAN 4 - PARMA 1 Goles: 1-0 min.30: Nocerino. 2-0 min.32: Nocerino. 3-0 min.73: Ibrahimovic. 3-1 min.78: Giovinco. 4-1 min.90: Nocerino.
NAPOLES 2 - UDINESE 0 Goles: 1-0 min.20: Lavezzi. 2-0 min.44: Maggio.
NOVARA 1 - SIENA 1 Goles: 0-1 min.17: Calaio. 1-1 min.80: Gemiti.
PALERMO 2 - LECCE 0 Goles: 1-0 min.27: Pinilla (p). 2-0 min.77: Abel Hernández.
Así queda la clasificación tras la Jornada 9:
- JUVENTUS - 16*
- UDINESE - 15*
- LAZIO - 15*
- NAPOLES - 14*
- MILAN - 14*
- CAGLIARI - 13*
- PALERMO - 13*
- GENOVA - 12*
- ROMA - 11*
- CATANIA - 11*
- SIENA - 10*
- ATALANTA - 9 (.)*
- FIORENTINA - 9*
- CHIEVO VERONA - 9*
- PARMA - 9*
- INTER MILAN - 8*
- BOLONIA - 7*
- NOVARA - 6*
- LECCE - 4*
- CESENA - 3*
* Equipo con un partido menos. ** Equipo con dos partidos menos. (.) Sanción Federativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario